Die D. MEHRTENS Maschinentechnik GmbH fertigt ERDSCHAUFELN für Hoftracs.
Bild zeigt Schwergutschaufel (SGS)
Leistungen in der Kurzform:
• Schürfschiene 150x16
• Reißzähne auf Anfrage
Diese Gerätetypen stehen zur Verfügung:
Breite | Inhalt | Höhe | Tiefe | |
Erdschaufel | 1050 mm | 0,29 m³ | 650 mm | 750 mm |
Erdschaufel | 1100 mm | 0,32 m³ | 650 mm | 750 mm |
Erdschaufel | 1350 mm | 0,38 m³ | 650 mm | 750 mm |
Erdschaufel | 1400 mm | 0,40 m³ | 650 mm | 750 mm |
Erdschaufel | 1500 mm | 0,43 m³ | 650 mm | 750 mm |
Erdschaufel | 1600 mm | 0,58 m³ | 650 mm | 750 mm |
Foto zeigt die Schwergutschaufel (SGS) aufnahmeseitig
Abbildung zeigt die Option Reißzinken
Vergleich LGS und SGS
Die D. MEHRTENS Maschinentechnik GmbH fertigt LEICHTGUTSCHAUFELN für Hoftracs.
Bild zeigt Leichtgutschaufel (LGS)
Leistungen in der Kurzform:
• Ecken verstärkt
• Schürfschiene 90x22
• ab LGS 1300 Schürfschiene 150x16
Diese Gerätetypen stehen zur Verfügung:
Breite | Inhalt | Höhe | Tiefe | |
Leichtgutschaufel | 870 mm | 0,28 m³ | 780 mm | 1000 mm |
Leichtgutschaufel | 1000 mm | 0,5 m³ | 780 mm | 1000 mm |
Leichtgutschaufel | 1050 mm | 0,54 m³ | 780 mm | 1000 mm |
Leichtgutschaufel | 1100 mm | 0,56 m³ | 780 mm | 1000 mm |
Leichtgutschaufel | 1200 mm | 0,58 m³ | 780 mm | 1000 mm |
Leichtgutschaufel | 1250 mm | 0,62 m³ | 780 mm | 1000 mm |
Leichtgutschaufel 150x16 | 1300 mm | 0,68 m³ | 780 mm | 1000 mm |
Leichtgutschaufel 150x16 | 1350 mm | 0,70 m³ | 780 mm | 1000 mm |
Leichtgutschaufel 150x16 | 1400 mm | 0,72 m³ | 780 mm | 1000 mm |
Leichtgutschaufel 150x16 | 1500 mm | 0,77 m³ | 780 mm | 1000 mm |
Leichtgutschaufel 150x16 | 1600 mm | 0,82 m³ | 780 mm | 1000 mm |
Foto zeigt die Leichtgutschaufel (LGS) aufnahmeseitig
Vergleich LGS und SGS