KROKODILGEBISS von der D. MEHRTENS Maschinentechnik GmbH.

Bild zeigt Kroko 1000, Ausführung mit 1-teiligem OT

Bild zeigt Kroko 1200 mit 1 teiligem OT und 2 Zylindern

Bild zeigt Kroko 870, abgerundet für enge Ställe

Kroko 850 HV kurze Baureihe
Diese Gerätetypen stehen zur Verfügung:
• Kroko 850 kurz
• Kroko 870
• Kroko 930
• Kroko 1000
• Kroko 1100
• Kroko 1200
• Kroko 1300
• Kroko 1400
• weiter Größen auf Anfrage
Krokodilgebiss mit 1 Zylinder
| Typ | Kroko 850 kurz | Kroko 870 | Kroko 930 | Kroko 1000 | Kroko 1100 |
| Gesamtbreite | 850 mm | 870 mm | 930 mm | 1000 mm | 1100 mm |
| Höhe | 770 mm | 830 mm | 830 mm | 830 mm | 830 mm |
| Tiefe | 840 mm | 1050 mm | 1050 mm | 1050 mm | 1050 mm |
| Gewicht | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
| Volumen | 320l | 470l | 510l | 550l | 600l |
| Anzahl der Zinken | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Krokodilgebiss mit 2 Zylindern
| Typ | Kroko 1200 | Kroko 1300 | Kroko 1400 |
| Gesamtbreite | 1200 mm | 1300 mm | 1400 mm |
| Höhe | 830 mm | 830 mm | 830 mm |
| Tiefe | 1050 mm | 1050 mm | 1050 mm |
| Gewicht | 0kg | 0 kg | 0 kg |
| Volumen | 650l | 700l | 750l |
| Anzahl der Zinken | 7 | 7 | 8 |
erforderliche Hydraulikanschlüsse:
1x DW
erforderliche Oelmenge:
25l/min
KROKODILGEBISS von der D. MEHRTENS Maschinentechnik GmbH.

Bild zeigt Kroko 1800 Ausführung mit 2-teiligem OT und 2 Zylindern

Foto zeigt Kroko 1400 mit 2OT

Foto zeigt Kroko 1600 mit 2OT mit Option "lange Greiferzinken"
Diese Gerätetypen stehen zur Verfügung:
• Kroko 1100
• Kroko 1300
• Kroko 1400
• Kroko 1600
• Kroko 1800
• weitere Größen auf Anfrage
Leistungen in der Kurzform:
• für Lader mit Z-Kinematik
• zum misten von Tretmistställen und Pferdeboxen, laden von Futterresten
• robust gebaut
• serienmäßig mit dickwandigem Zinkenträger und eingeschweißten Konusbuchsen
• Profilzinken 800mm
• robust gebaut bei geringem Gewicht
| Typ | Kroko 1100 | Kroko 1300 | Kroko 1400 | Kroko 1600 | Kroko 1800 |
| Gesamtbreite | 850 mm | 870 mm | 930 mm | 1000 mm | 1100 mm |
| Höhe | 770 mm | 830 mm | 830 mm | 830 mm | 830 mm |
| Tiefe | 840 mm | 1050 mm | 1050 mm | 1050 mm | 1050 mm |
| Gewicht | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
| Volumen | 320l | 470l | 510l | 550l | 600l |
| Anzahl der Zinken | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 |
erforderliche Hydraulikanschlüsse:
1x DW
erforderliche Oelmenge:
25l/min